2018年全縣人才智力需求目錄第三期
發(fā)布時間:2018-10-09 瀏覽次數(shù):7170
單位 | 招聘崗位 | 專業(yè) | 學(xué)歷 | 人數(shù) | 聯(lián)系人 | 電話 | 地址 |
山東魏橋創(chuàng)業(yè)集團(tuán) | 紡織普工 | 不限 | 不限 | 100 | 王先生 | 0543-4162010 | 鄒平經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) |
家紡、服裝普工 | 不限 | 不限 | 100 | ||||
設(shè)備維修 | 機(jī)電、機(jī)械、電氣、數(shù)控、模具等 | 中專及以上 | 50 | ||||
研發(fā)人員 | 紡織工程、染整、染織、面料設(shè)計及相關(guān)專業(yè) | 本科及以上 | 5 | ||||
幼兒教師 | 學(xué)前教育、音樂、舞蹈、美術(shù)等 | 大專及以上 | 10 | ||||
醫(yī)護(hù)人員 | 臨床、護(hù)理、放射、影像、檢驗 | 大專及以上 | 5 | ||||
服裝設(shè)計師、打版師 | 服裝設(shè)計、打版及相關(guān)專業(yè) | 大專及以上 | 5 | ||||
銷售 | 不限,英語、國貿(mào)、市場營銷優(yōu)先 | 大專及以上 | 5 | ||||
藝術(shù)團(tuán)演員 | 聲樂、器樂、曲藝、表演等專業(yè) | 大專及以上 | 7 | ||||
西王集團(tuán)有限公司 | 人力資源科員 | 人力資源相關(guān) | 全日制本科 | 2 | 王先生 | 0543-4867809 | 韓店鎮(zhèn)西王工業(yè)園 |
行政科員 | 行政管理相關(guān) | 全日制本科 | 2 | ||||
企管科員 | 會計相關(guān) | 碩士、本科 | 碩1,本1 | ||||
技術(shù)部科員 | 生物、食品、機(jī)械等 | 全日制本科 | 2 | ||||
信息部 | 計算機(jī)等 | 全日制本科 | 5 | ||||
化驗員 | 食物技術(shù)、食品、化驗 | 大專 | 5 | ||||
后備人才 | 機(jī)電、電氣、機(jī)械、自動化、冶金、金屬材料等 | 大專 | 30 | ||||
電工 | 不限 | 不限 | 10 | ||||
維修工 | 不限 | 不限 | 10 | ||||
A2司機(jī) | 不限 | 不限 | 50 | ||||
半掛車維修、輪胎維修 | 不限 | 不限 | 10 | ||||
普工 | 不限 | 不限 | 100 | ||||
山東魏橋鋁電有限公司 | 電氣崗位 | 中專及以上學(xué)歷,電氣自動化、自動化、機(jī)電一體化等專業(yè) | 大專及以上 | 50 | 侯先生 | 13963075926 | 山東省鄒平市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) |
熱工崗位 | 大專及以上學(xué)歷,計算機(jī)、熱控、自動化等對口專業(yè) | 大專及以上 | 50 | ||||
環(huán)境檢測 | 大專及以上學(xué)歷,環(huán)境檢測、環(huán)境工程、化學(xué)類等相關(guān)專業(yè) | 大專及以上 | 3 | ||||
新材料 | 材料類、冶金類 | 大專及以上 | 30 | ||||
發(fā)電廠運(yùn)行與維護(hù) | 熱動 | 大專及以上 | 20 | ||||
鋁加工設(shè)備維護(hù) | 機(jī)械、機(jī)電 | 大專及以上 | 50 | ||||
山東三星集團(tuán)有限公司 | 會計 | 財會類 | 大專及以上學(xué)歷 | 10 | 韓主任 | 18678328858 | 全國一線城市 |
電子商務(wù) | 電子商務(wù) | 本科 | 3 | 杭州、北京 | |||
營銷代表 | 市場營銷 | 大專以上學(xué)歷 | 20 | 全國一線城市 | |||
技術(shù)員 | 機(jī)械類、數(shù)控類 | 大專以上學(xué)歷 | 10 | 鄒平縣韓店鎮(zhèn) | |||
山東創(chuàng)新金屬科技有限公司 | 安環(huán)部部長 | 安全、環(huán)保相關(guān)專業(yè) | 專科及以上 | 1 | 孫先生 | 0543-6981801 | 鄒平經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)會仙五路東首 |
技術(shù)中心 | 金屬材料相關(guān)專業(yè) | 本科及以上 | 2 | ||||
監(jiān)控中心 | 計算機(jī)相關(guān)專業(yè) | 專科及以上 | 2 | ||||
法務(wù) | 法律相關(guān)專業(yè) | 本科及以上 | 2 | ||||
會計 | 財務(wù)管理、會計相關(guān)專業(yè) | 本科及以上 | 5 | ||||
倉庫保管員 | 專業(yè)不限制 | 高中、中專及以上 | 10 | ||||
質(zhì)檢員 | 專業(yè)不限制 | 高中、中專及以上 | 10 | ||||
車間操作工 | 不限 | 初中及以上 | 100 | ||||
叉車/行車工 | 不限 | 初中及以上 | 10 | ||||
保安部民兵 | 不限 | 初中及以上 | 10 | ||||
保安部保安 | 不限 | 初中及以上 | 10 | ||||
山東鐵雄冶金科技有限公司 | 工藝技術(shù)員 | 化學(xué)工程與工藝 | 本科 | 10 | 田女士 | 0543-4300009 | 山東省鄒平縣黛溪五路北首 |
電氣技術(shù)員 | 電氣工程及其自動化/自動化 | 本科 | 5 | ||||
設(shè)備技術(shù)員 | 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 | 本科 | 5 | ||||
發(fā)電技術(shù)員 | 熱能與動力 | 本科 | 5 | ||||
環(huán)保員 | 環(huán)境工程 | 本科 | 3 | ||||
安全員 | 安全工程 | 本科 | 3 | ||||
法務(wù)員 | 法學(xué) | 本科 | 2 | ||||
會計 | 會計學(xué) | 本科 | 2 | ||||
山東圣豪商業(yè)有限公司 | 管理培訓(xùn)生 | 不限 | 大專 | 10 | 羅老師 | 0543-4354418 15969985750 | 鄒平圣豪時尚廣場(原圣豪百貨)五樓人資部,公交路線:2路、4路、7路、10路、12路、13路公交到圣豪百貨站下車;1路、3路公交到圣豪購物站下車即可 |
文化編輯 | 中文類 | 本科 | 1 | ||||
媒體運(yùn)營 | 視頻剪輯類 | 本科 | 1 | ||||
財務(wù)人員 | 財務(wù)類 | 本科 | 5 | ||||
人力資源 | 人力資源 | 本科 | 1 | ||||
采購人員 | 不限 | 大專 | 5 | ||||
便利店店長 | 不限 | 大專 | 5 | ||||
物流管理 | 不限 | 大專 | 3 | ||||
酒店餐飲主管 | 酒店管理類 | 大專 | 3 | ||||
收銀員 | 不限 | 高中 | 5 | ||||
營業(yè)員 | 不限 | 初中 | 20 |
來源:鄒平人才網(wǎng)