2017年全縣人才智力需求目錄4
發布時間:2017-12-01 瀏覽次數:6555
山東魏橋創業集團 | 銷售 | 英語 國貿 市場營銷 | 大專 | 5 | 王老師 | 4162010 | 經濟開發區 |
科研人員 | 紡織品 | 大專 | 3 | ||||
廚師 | 相關 | 大專 | 數名 | ||||
藝術團 | 聲樂器樂舞蹈播音主持 | 大專 | 數名 | ||||
醫護人員 | 臨床護理放射影像檢驗 | 大專 | 數名 | ||||
設備維修 | 機電機械電氣數控模具 | 大專 | 數名 | ||||
山東六豐機械工業有限公司 | 開發部人員 | 理工 | 大專 | 1 | 陳鵬 | 6982278 | 會仙五路 |
采購員 | 相關 | 大專 | 1 | ||||
安全員 | 相關 | 大專 | 1 | ||||
設備維修 | 電氣維修 | 大專 | 1 | ||||
總務行政 | 相關 | 大專 | 1 | ||||
濟南羅孚針織有限公司 | 電子商務 | 電子商務 | 大專 | 5 | 左先生 | 4661699 | 黃山辦太和村 |
網絡營銷 | 市場營銷 | 大專 | 5 | ||||
設計(美工) | 設計相關 | 大專 | 2 | ||||
內勤 | 文秘 | 大專 | 2 | ||||
客服專員 | 文秘 | 大專 | 3 | ||||
恩貝集團 | 外貿 內勤 | 銷售 | 大專 | 1 | 趙經理 | 4501393 | 好生街道辦事處 |
化驗員 | 化驗相關 | 大專 | 5 | ||||
研發人員 | 相關 | 本科 | 5 | ||||
維修工 | 機電機械電氣 | 大專 | 5 | ||||
西王集團 | 人事專員 | 人力資源、工商管理、行政管理等相關專業 | 全日制本科 | 2 | 辦公室 | 4867809 | 鄒平縣西王工業園 |
會計 | 會計、財務管理、金融學等相關專業 | 全日制本科 | 10 | ||||
后備信息化工程師 | 計算機、電子信息等相關專業 | 全日制本科 | 10 | ||||
后備工藝工程師 | 食品、生物、藥學、化學、材料學等相關專業 | 專科 | 30 | ||||
后備設備工程師 | 冶金、機械、機電一體化、電氣自動化等相關專業 | 專科 | 40 | ||||
營銷人員 | 市場營銷、、工商管理等相關專業,有銷售經驗優先 | 專科 | 20 | ||||
山東開泰集團有限公司 | 外貿專員 | 英語、國貿類 | 本科 | 8 | 李老師 | 4570329 | 鄒平縣青陽鎮開泰路1號 |
內勤信息員 | 不限 | 大專 | 8 | ||||
電商專員 | 不限 | 大專 | 8 | ||||
駐外銷售代表 | 不限 | 大專 | 12 | ||||
山東三星集團 | 環保部職員 | 環境工程 | 本科 | 1 | 韓龍 | 18678328858 | 鄒平韓店 |
安全部職員 | 安全工程 | 本科 | 1 | ||||
儲備會計 | 財會類 | 本科 | 5 | ||||
制圖員 | 機械類、數控類 | 本科 | 3 | ||||
質檢員 | 食品、化工 | 大專 | 5 | ||||
技術員 | 機械、數控、電氣 | 大專 | 20 | ||||
營銷精英 | 市場營銷 | 大專 | 20 | ||||
山東東尉集團 | 會計 | 相關 | 大專 | 2 | 劉經理 | 4818199 | 長山鎮 |
行政文員 | 相關 | 大專 | 1 | ||||
車工 | 相關 | 大專 | 數名 | ||||
鍛工 | 相關 | 大專 | 數名 | ||||
焊工 | 相關 | 大專 | 數名 | ||||
天源家紡有限公司 | 英語翻譯 | 英語六級 | 大專 | 數名 | 楊女士 | 4567435 | 經濟開發區 |
外貿業務人員 | 相關 | 大專 | 數名 | ||||
農業技術人員 | 相關 | 大專 | 數名 | ||||
駐外棉紡廠管理及技術人員 | 相關 | 大專 | 數名 | ||||
駐外會計 | 相關 | 大專 | 數名 | ||||
鄒平銳鉞商貿有限責任公司 | 英語翻譯 | 英語 商務英語 | 大專 | 2 | 吳軍 | 18054328448 | 韓店鎮西王大道 |
外貿 | 國際貿易 英語 商務英語 | 2 | |||||
信息統計員 | 信息統計 計算機 | 2 | |||||
山東金天成塑料制品有限公司 | 電子商務專員 | 相關 | 大專 | 數名 | 申經理 | 15854371336 | 鄒周路中段 |
國際貿易專員 | 相關 | 大專 | 數名 |
來源:鄒平人才網